设为首页 | 加入收藏 | 联系我们  
 
您当前的问题:首页 | 新闻资讯
1月13日淮安市场建筑钢材价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 2810 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 沙钢 2790 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 2510 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 2510 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐钢/东南 2510 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 临钢三德 2510 -20
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鑫涌特钢 2510 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 2710 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 2480 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 2480 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢/东南 2480 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 临钢三德 2480 -20
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鑫涌特钢 2480 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 沙钢 2760 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 连云港兴鑫 2560 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 2560 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 徐钢/东南 2560 -20
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 临钢三德 2560 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400 鑫涌特钢 2610 -20
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鑫涌特钢 2660 -20

备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4.。 。

发布时间:2015/1/15 9:23:39 点击率:2222 [返回上一页]
版权所有:淮安市金荣金属材料有限公司 苏ICP备14054355号
地址:淮安市翔天钢材市场院内 淮安和平镇新型材工业园区内 电话:0517-83918879 83912587 83921956 83520668